Metal Alloys
BSST No. | Composition | Particle Size | Specifications | Comparable Products |
---|---|---|---|---|
PP-22 | AL 12Si | -88 +44 | B50TF92 CL-A, PWA 1335, CPW 235, MSRR 9507/60 | 52C-NS, AL-102 |
PP-22F | AL 12Si | -44 +5 | PWA 1355 | 355, AL-111 |
BSST No. | Composition | Particle Size | Specifications | Comparable Products |
---|---|---|---|---|
PP-91 | Co 25.5Cr 10.5Ni 7.5W | -74 +44 | PWA 1318, CPW 218, MSRR 9507/3 | 45C-NS |
PP-91F | Co 25.5Cr 10.5Ni 7.5W | -44 +5 | PWA 1316, CPW 236, MSRR 9507/23 | 45VF-NS |
PP-92 | Co 32Ni 21Cr 8Al 0.5Y | -63 +10 | B50TF195 CL-A | 9954 |
PP-93 | Co 28Mo 17Cr 3Si (Similar to *Triballoy 800) | -44 +10 | B50TF 190 CL-A | 68F-NS-1 |
PP-94 | Co 28Mo 8Cr 2Si (Similar to *Triballoy 400) | -44 +15 | B50TF155 CL-A | 66F-NS |
PP-96 | Co 28.5Cr 5W | -88 +44 | 901689-96 | |
PP-96F | Co 28.5Cr 5W | -63 +15 | 901689-96F |
BSST No. | Composition | Particle Size | Specifications | Comparable Products |
---|---|---|---|---|
PP-19 | Cu 10Al | -105 +44 | ALUMINUM BRONZE | |
PP-19B | Cu 10Al GAS ATOMIZED | -105 +44 | GE B50TF161 CL-A, 9507/24 | 51NS, CU-104-5 |
PP-19F | Cu 10Al | -53 +10 | GE B50TF161 CL-B, PWA 1378, MSRR 9507/29 | 51F-NS-1,CU-104-2 |
BSST No. | Composition | Particle Size | Specifications | Comparable Products |
---|---|---|---|---|
PP-4 | Fe 19Cr 9Ni 2Mn 1Si | -74 +44 | AISI 304 STAINLESS STEEL | |
PP-15 | Fe 17Cr 12Ni 2.5Mo 1Si 0.1C | -74 +44 | AISI 316 STAINLESS STEEL | 41C, FE-101-7 |
PP-16 | Fe 13Cr | -74 +44 | AISI 420 STAINLESS STEEL | |
PP-115 | Fe 17Cr 12Ni 2.5 Mo 1Si 0.1C | -44 +10 | AISI Type 316 STAINLESS STEEL | 1003 |
PP-252 | Fe 38Ni 10Al | -125 +44 | 901689-252 | 452 |
BSST No. | Composition | Particle Size | Specifications | Comparable Products |
---|---|---|---|---|
PP-255 | Mo 25(NiCrBSiFe) | -88 +44 | ALLIED SIGNAL EMS 52432, CL-XIV | 1371 |
BSST No. | Composition | Particle Size | Specifications | Comparable Products |
---|---|---|---|---|
PP-10A | NI 15 Graphite | -105 +44 | GE B50TF53 CL-B, MSRR 9507/16 | 308NS-3, NI-115 |
PP-10AA | Ni 15 Graphite | -88 +30 | PWA1352-2 | 308NS |
PP-11A | Ni 25 Graphite | -88 +44 | GE B50TF52 CL-B | 307NS-3, NI-120 |
PP-11AA | Ni 25 Graphite | -88 +30 | PWA 1352-1 | 307NS, NI-114 |
PP-18 | Ni 17Mo 15Cr 4.5W, 6Fe 1.5Co 1Si .5Mn, .08C | -105 +44 | SIMILAR TO HASTELLOY C** | |
PP-25 | Ni 30Cu | -74 +44 | SIMILAR TO MONEL*** | |
PP-61 | Ni 20Al | -88 +53 | B50TF33 CL-A, PWA 1321, MSRR 9507/4 | 404NS, NI-108 |
PP-63 | Ni 8.5Cr 7Al 5Mo 2Si, 2B 2Fe 3TiO2 | -125 +44 | ALLIED SIGNAL FP, 5045, TYPE XXIII | 442 |
PP-64 | Ni 20Cr | -44 +10 | B50TF40 CL-B, PWA 1317, CPW 217, MSRR 9507/27 | 43F-NS |
PP-64B | Ni 20Cr GAS ATOMIZED | -44 +10 | PWA 1319 | 43VF-NS |
PP-65 | Ni 20Cr | -74 +44 | B50TF40 CL-A, PWA 1315, CPW 215, MSRR 9507/8 | 43C-NS |
PP-66B | Ni 5Al | -88 +37 | B50TF56 CL-B, PWA 1380, CPW 490, MSRR 9507/5 | 480NS |
PP-66C | Ni 5Al | -88 +44 | B50TF56 CL-A, PWA 1337, CPW 247, MSRR 9507/5 | 450NS |
PP-66C | Ni 5Al | -88 +44 | B50TF56 CL-A, PWA 1337, CPW 247, MSRR 9507/5 | 450NS |
PP-67 | Ni 18Cr 6Al | -125 +45 | B50TF119 CL-A, B50A890, PWA 1347, CPW 369, MSRR 9507/14 | 443NS |
PP-68 | Ni 9Cr 7Al 5.5Mo 5Fe | -88 +44 | ALLISON EMS56762, ALLIED SIGNAL EMS 52432 CL-XXIX | 444, Ni-630 |
PP-69 | Ni 10Al 5Mo | -88 +44 | 901689-69 | |
PP-69B | Ni 5Al 5Mo | -88 +37 | ALLIED SIGNAL EMS 57749 CL-I, EMS 52432 CL-XIII | 387 |
PP-69C | Ni 7Al 6Mo | -105 +44 | B50TF166 CL-A, MSRR 9507/35 | 447, Ni-453 |
PP-201 | Ni 10Cr 2.5B 2.5Fe 2.5 Si 0.15C | -105 +44 | 901689-201 | 12C |
PP-202 | Ni 14Cr 4Fe 3.5Si 2.75B 0.6C | -105 +44 | 901689-202 | 14E |
PP-203 | Ni 17Cr 4Fe 4Si 3.5B 1C | -105 +44 | 901689-203 | 15E |
PP-203F | Ni 17Cr 4Fe 3.5Si 3.5B 1C | -53 +15 | 901689-203F | 15F |
PP-210 | Ni 21.5Cr 8.5Mo 3Fe 0.5C | -88 +44 | Similar to ****Inconel 625 | 625 |
PP-220 | Ni 22 Cr 10Al 1Y | -105+53 | B50TF162 CL-A B50TF192CL-A | 962, Ni-184/Ni-211 |
BSST No. | Composition | Particle Size | Specifications | Comparable Products |
---|---|---|---|---|
PP-36 | Al2O3 30(Ni 20Al) | -90 +15 | NICKEL ALUMINA | 410NS |
*Triballoy is a registered trademark of Deloro Stellite
**Hastelloy is a registered trademark of Haynes International Inc.
***Monel is a registered trademark of INCO
****Inconel is a registered trademark of Inco Alloys, International